Offene Vertragsarztsitze
Um eine eigene Praxis zu eröffnen muss in der jeweiligen Region auch ein freier Vertragsarztsitz zur Verfügung stehen. Wird eine Arztpraxis neu gegründet und nicht übernommen, muss der entsprechende Planungsbereich geöffnet sein. Welche Regionen aktuell für Hausärzte geöffnet oder gesperrt sind, zeigt die folgende Tabelle.
Planungsbereich Zulassungsmöglichkeiten
Altenburg | 3.0 |
Apolda | 0 |
Arnstadt | 0,5 |
Artern | 1,5 |
Bad Langensalza | 0 |
Bad Lobenstein | 2,0 |
Bad Salzungen | 0 |
Dornburg-Camburg/Bürgel | 0 |
Eisenach | 9,0 |
Eisenberg | 0 |
Erfurt-Stadt | 0 |
Gera-Land | 9,5 |
Gera-Stadt | 1,5 |
Gotha | 4,5 |
Greiz | 4,5 |
Heiligenstadt | 1,0 |
Hermsdorf/Bad Klosterlausnitz | 0 |
Hildburghausen | 8,0 |
Ilmenau | 2,5 |
Jena-Stadt | 0 |
Kahla | 0 |
Leinefelde-Worbis | 0 |
Meiningen | 5,0 |
Mühlhausen | 0,5 |
Neuhaus/Lauscha | 0,5 |
Nordhausen | 0 |
Pößneck | 0,5 |
Rudolstadt/Saalfeld/Bad Blankenburg | 6,0 |
Schleiz | 0 |
Schmalkalden | 0 |
Schmölln/Gößnitz | 5,0 |
Sömmerda | 0 |
Sondershausen | 5,5 |
Sonneberg | 0,5 |
Stadtroda | 0 |
Suhl-Stadt | 3,5 |
Weimar-Land | 0 |
Weimar-Stadt | 0 |
Zeulenroda-Triebes | 4,0 |
Summe mögliche Zulassungen | 78,5 |
Stand: 10.01.2023, wirksam ab 03.02.2023
Für die Planung einer Praxisgründung oder-übernahme sollte in jedem Fall Kontakt mit den Niederlassungsberatern der Kassenärztlichen Vereinigung aufgenommen werden, um alle Möglichkeiten und Informationen zu nutzen.